Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 38, c. 2
Sezioni collegate
Tabella
Oggetto | Data inizio | Importo | Stato |
---|---|---|---|
INTERVENTI IDRAULICO-FORESTALI NEI COMUNI DI... | 25/05/2019 | 125.000,00 € | In progettazione |
DIFESE SPONDALI SUL FIUME SESIA IN LOCALITA'... | 01/04/2019 | 150.000,00 € | In progettazione |
RISAGOMATURA ALVEI TORRENTIZI | 01/04/2019 | 100.000,00 € | In progettazione |
INTERVENTI IDRAULICO-FORESTALI NEI COMUNI DI... | 01/04/2019 | 116.000,00 € | In progettazione |
NON PRESENTI | 20/03/2019 | In appalto | |
Si rimanda alla pagina indicante l'elenco dei... | 20/03/2019 | Completata | |
INTERVENTI IDRAULICO-FORESTALI IN COMUNI DI... | 27/02/2019 | 123.000,00 € | In progettazione |
P.S.R. 2014-2020, MISURA 7.5.1. REALIZZAZIONE... | 16/01/2017 | 141.230,00 € | In esecuzione |
COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN COMUNE DI... | 16/01/2017 | 150.000,00 € | In esecuzione |
Ultimo aggiornamento pagina: 22/03/2019 11:26:02
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.